249 NiCd SC 1.2V 1600mAh N-1600SCB Panasonic Cadnica NICD-N-1600SCB
Opis
Baterija NiCd SC 1.2V 1600mAh N-1600SCB Panasonic Cadnica
| SPECIFIKACIJE | VREDNOSTI |
|---|---|
| Veličina | SC |
| Kapacitet pražnjenja (Procenjen/ min.) | 1550 mAh |
| Kapacitet pražnjenja (Prosečan) | 1700 mAh |
| Prečnik (sa folijom) | 22.9+0/-1.0 mm |
| Visina (sa folijom) | 42.9+0/-1.2 mm |
| Približna težina | 57 g |
| Nominalni Napon | 1.2V |
| Unutrašnji otpor | 4.1 mOhm |
Dodatne informacije
| Težina | 57.00000000 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 42.00000000 × 22.00000000 × 22.00000000 cm |








